WEKO3
アイテム
不動産時価会計(3) : 減損会計の実施
https://fukuchiyama.repo.nii.ac.jp/records/82
https://fukuchiyama.repo.nii.ac.jp/records/820044d6b8-39e4-4a52-8472-be0fada9f23c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-05-12 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 不動産時価会計(3) : 減損会計の実施 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Accounting for Property (3) : Start of Impairment Loss | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 適用指針 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 資産のグルーピング | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 相互補完性 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11806827 | |||||
著者 |
寿山, 泰二
× 寿山, 泰二× Suyama, Y. |
|||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 京都創成大学 | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Kyoto Sosei University | |||||
記事種別(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 論文 | |||||
記事種別(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Article | |||||
抄録(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 我が国において,平成14年8月に「固定資産の減損に係る会計基準」,平成15年10月に「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」が公表され,平成16年3月期決算から減損会計の早期適用が可能となった。減損会計の強制適用は,2年先の平成18年3月期決算からではあるが,各企業に及ぼす影響は計り知れないほど大きい。減損会計の現実的な運用指針である「適用指針」から最も大きな論点となった「資産のグルーピング」に絞り,適正な減損処理を実施するための今後の課題を検討する。さらには,平成16年3月期決算から早期適用に踏み切ったゼネコン各企業の減損処理の比較分析に加え,将来的な経営戦略をも考察している。 | |||||
書誌情報 |
京都創成大学紀要 en : Kyoto Sosei University review 巻 5, p. 65-78, 発行日 2005-01-31 |
|||||
表示順 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 9 | |||||
アクセション番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | KJ00004184445 |