WEKO3
アイテム
独居高齢者見守りロボットによる健康管理を実現するマイナポータル電子カルテ情報取得 API(application-programming interface) の概念設計
https://fukuchiyama.repo.nii.ac.jp/records/2000056
https://fukuchiyama.repo.nii.ac.jp/records/2000056e13bcc9d-0ad5-4bab-9e24-724b479282da
Item type | その他 / Others(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-04-01 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 独居高齢者見守りロボットによる健康管理を実現するマイナポータル電子カルテ情報取得 API(application-programming interface) の概念設計 | |||||||
言語 | ja | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Conceptual design of the application-programming interface (API) to automatically collect electronic health records (EHR) from “Myna portal” to enable the health maintenance function of monitoring robots for solitary-dwelling elderly | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 生涯健康記録 | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | API(application-provider interface) | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 電子カルテ | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | マイナポータル | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | personal health record (PHR) | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | API(application-provider interface) | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | electronic health record (EHR) | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Myna portal | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
著者 |
岡本 悦司
× 岡本 悦司
|
|||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | わが国では長く、医療情報は医療機関の所有物とされ、患者が自身のカルテ等を閲覧する権利は行政的にも法的にも認められていなかった。患者が自身の医療情報を自ら保有し生涯にわたる健康管理に活用することを PHR(personal health record、 生涯健康記録 ) と呼ぶが、カルテを閲覧することさえできない状況においては不可能であった。2005年の個人情報保護法により閲覧権は認められるようになったが、面倒な手続きが必要となる等のため、PHRはなかなか普及しなかった。2015年のマイナンバーカードの導入に続き、自己の情報を取得できるポータルサイト”マイナポータル”が2017年より稼働し、税や年金等、それまでは役所を訪問して交付されていた情報がオンラインで閲覧できるようになり、2021年9月からはレセプトや特定健診情報等も閲覧可能となった。さらに 2025年度からは医療機関の電子カルテ(EHR、electronic health record) も閲覧可能になる予定で、マイナポータルから自己の医療情報を取得してPHRとして蓄積する技術基盤が確立する。一方、今後独居高齢者の急増が予想されるなか、介護人力の不足を補う見守りロボットの開発が進められているが、見守りロボットがマイナポータルから医療情報を自動的に入手して健康管理や在宅医療をサポートする機能を付与することも可能となる。本研究は、独居高齢者見守りロボットがマイナポータルを介して医療機関の電子カルテ情報を自動的にダウンロードして蓄積し、AI を用いて健康管理を行うために必要となるAPI(application-programming interface) の概念を提示する。 | |||||||
言語 | ja | |||||||
bibliographic_information |
ja : 福知山公立大学研究紀要 巻 9, 号 1, p. 141-154, ページ数 14 |
|||||||
item_10010_source_id_9 | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 24327662 |