WEKO3
アイテム
<論文>不動産時価会計(1) : 販売用不動産等の強制評価減
https://fukuchiyama.repo.nii.ac.jp/records/15
https://fukuchiyama.repo.nii.ac.jp/records/15cf701f1e-a0f0-4280-b6c3-0f9efd6d36f2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00000054156.pdf (1.1 MB)
|
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-05-12 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | <論文>不動産時価会計(1) : 販売用不動産等の強制評価減 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | <Article>Accounting for Property (1) : Write down of Property held for Sale | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 販売用不動産等 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 強制評価減 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ゼネコン | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 債務免除 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 正味実現可能価額 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11806827 | |||||
論文名よみ | ||||||
タイトル | 〓 | |||||
著者 |
寿山, 泰二
× 寿山, 泰二× Suyama, Y. |
|||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 京都創成大学 | |||||
抄録(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ゼネコン,不動産,商社等が所有する大幅な含み損を抱えた販売用不動産等の強制評価減が,2000年(平成12年)3月期から1年前倒しで実施された。この背景には,グローバル・スタンダードであるIASや米国基準が提唱する時価主義の影響力も確かに大きいが,直接的にはバブル経済崩壊後の地価暴落に伴う販売用不動産等の「時価」の著しい下落に起因する突然の倒産や債権放棄要請が相次いだことに対する日本公認会計士協会の厳格な監査方針があった。換言すれば,日本公認会計士協会がゼネコン等に対する不十分な監査への批判に対応して,現行取得原価主義会計の枠内で,改めて棚卸資産である販売用不動産等の評価損の計上を厳格に要請したのである。本稿では,2000年(平成12年)3月期の決算数値から上記業界の販売用不動産等の強制評価減による影響を分析するとともに,現状の不動産評価及び会計処理方法の問題点と課題を考察している。 | |||||
書誌情報 |
京都創成大学紀要 en : Kyoto Sosei University review 巻 創刊号, p. 23-37, 発行日 2001-03-31 |
|||||
表示順 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 7 | |||||
アクセション番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | KJ00000054156 |